Основные |
|
Материал бака | Эмалированное покрытие бака |
Внутреннее покрытие бака | Внутренняя эмаль |
Гарантия на внутренний бак | 60 мес |
Материал внешнего корпуса | Металл Пластик |
Материал внутреннего бака | Сталь с эмалированным покрытием |
Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
Форма корпуса | Круглая |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Объем внутреннего бака | 72 л |
Бренд | BALLU |
Номинальный объём | 80 л |
Потребительские |
|
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
Термометр на корпусе | Да |
Производительность |
|
Макс. температура воды | 75 °С |
Материал нагревательного элемента | Сталь |
Функция “быстрый нагрев” | Нет |
Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 кВт |
Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 228 мин |
Мин. температура воды | 0.8 °С |
Время нагрева Δ 40°С | 140 мин |
Режимы |
|
Встроенные часы | Нет |
Демо режим | Нет |
Режим Smart Memory | Нет |
Режим антизамерзания | Нет |
Режим ЭКО | Да |
Количество режимов нагрева | 1 |
Функции |
|
Система санитарной обработки воды | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Защита и безопасность |
|
Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита кнопок управления от детей | Нет |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Защита от включения без воды | Нет |
Защита от перегрева | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Технологии |
|
Разъем для подключения аудио колонки | нет |
Аудио колонка | Нет |
Система сухих ТЭНов | Да |
Инверторная технология | Нет |
Wi-Fi модуль | Нет |
USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
Монтажные |
|
Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
Обратный клапан | В комплекте |
Толщина теплоизоляции | 20 мм |
Резьба выходного патрубка | 1/2 “ |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 “ |
Тип подключения | Нижнее |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
Макс. рабочее давление | 7 бар |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
Вес и габариты товара |
|
Высота товара | 0.77 м |
Глубина товара | 0.46 м |
Ширина товара | 0.46 м |
Вес товара (нетто) | 23.5 кг |
Комплектность |
|
Диэлектрические переходники | В комплекте |
УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Дренажная трубка | 0.8 м |
Управление |
|
Тип термостата | Механический |
Точность установки температуры | Механическая регулировка |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Механическое |
Регулировка температуры | Да |
Индикация |
|
Индикация мощности нагрева | Нет |
Индикация текущей температуры | Да |
Поворот дисплея | Нет |
Регулировка яркости дисплея | Нет |
Тип дисплея | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Нет |
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Shell
Серия Shell — современные водонагреватели, выполненные в классическом круглом корпусе. Надежную и долговечную работу водонагревателей обеспечивает система «сухих» нагревательных элементов DRY . Благодаря использованию технологии DRY ТЭНы не контактируют с водой, на них не образуется накипь, что значительно увеличивает ресурс их работы.
Description
Additional information
Номинальный объём |
80 л |
---|---|
Бренд |
Ballu |